`
Ir al contenidoTipo de renta vitalicia | Ocupado |
Valor de la propiedad | 440000€ |
Bouquet | 135000€ |
Pensión mensual indexada | 961.11€ |
Edad(es) de los vendedores | 60 |
Duración máxima de la pensión | 15 años |
Tipo de renta vitalicia | Occupé |
Valor de la propiedad | 280000€ |
Bouquet | 80000€ |
Pensión mensual indexada | 1000€ |
Edad(es) de los vendedores | 79 et 76 anos |
Duración máxima de la pensión | 10 años |
Tipo de renta vitalicia | Ocupado |
Valor de la propiedad | 280000€ |
Bouquet | 87000€ |
Pensión mensual indexada | 908€ |
Edad(es) de los vendedores | 77 anos |
Duración máxima de la pensión | 10 años |
Tipo de renta vitalicia | Ocupado |
Valor de la propiedad | 831360€ |
Bouquet | 150000€ |
Pensión mensual indexada | 1706€ |
Edad(es) de los vendedores | 77 y 67 anos |
Duración máxima de la pensión | 15 años |
Tipo de renta vitalicia | Ocupado |
Valor de la propiedad | 115000€ |
Bouquet | 30000€ |
Pensión mensual indexada | 700€ |
Edad(es) de los vendedores | 84 años |
Duración máxima de la pensión | 10 años |
Copyright © 2023, Renta Vitalicia Altea. Todos los derechos reservados. Desarrollado por DDC DESIGN