`
Aller au contenuType de viager | Occupé |
Valeur du bien en pleine propriété | 440000€ |
Bouquet | 135000€ |
Rente mensuelle indexée | 961.11€ |
Âge(s) du/des vendeur(s) | 60 |
Durée maximale de la rente | 15 ans |
Type de viager | Occupé |
Valeur du bien en pleine propriété | 280000€ |
Bouquet | 80000€ |
Rente mensuelle indexée | 1000€ |
Âge(s) du/des vendeur(s) | 79 et 76 |
Durée maximale de la rente | 10 ans |
Type de viager | Occupé |
Valeur du bien en pleine propriété | 280000€ |
Bouquet | 87000€ |
Rente mensuelle indexée | 908€ |
Âge(s) du/des vendeur(s) | 77 ans |
Durée maximale de la rente | 10 ans |
Type de viager | Occupé |
Valeur du bien en pleine propriété | 831360€ |
Bouquet | 150000€ |
Rente mensuelle indexée | 1706€ |
Âge(s) du/des vendeur(s) | 77 et 67 ans |
Durée maximale de la rente | 15 ans |
Type de viager | Occupé |
Valeur du bien en pleine propriété | 650000€ |
Bouquet | 250000€ |
Rente mensuelle indexée | 2300€ |
Âge(s) du/des vendeur(s) | Dame de 72 ans et Homme de 75 ans |
Durée maximale de la rente | 15 ans |
Type de viager | Occupé |
Valeur du bien en pleine propriété | 115000€ |
Bouquet | 30000€ |
Rente mensuelle indexée | 700€ |
Âge(s) du/des vendeur(s) | 84 ans |
Durée maximale de la rente | 10 ans |
Copyright © 2023, Renta Vitalicia Altea. Tous droits réservés. Développé par DDC DESIGN